| Pozice | Hráč | GoR | Max rating | Partií/výher/jigo | Datum poslední partie |
| 1 | Yi Se-tol, 9p | 2965 | 2969 | 600 / 408 / 1 | 2008-07-03 |
| 2 | Gu Li, 9p | 2948 | 2959 | 417 / 280 / 0 | 2008-07-07 |
| 3 | Chang Hao, 9p | 2944 | 2971 | 694 / 437 / 1 | 2008-07-07 |
| 4 | Kono Rin, 9p | 2942 | 2942 | 169 / 97 / 0 | 2008-06-26 |
| 5 | Yi Ch'ang-ho, 9p | 2938 | 3035 | 1420 / 1035 / 1 | 2008-07-07 |
| 6 | Cho U, 9p | 2936 | 2976 | 398 / 258 / 0 | 2008-07-05 |
| 7 | Iyama Yuta, 7p | 2935 | 2935 | 86 / 54 / 0 | 2008-05-17 |
| 8 | Takao Shinji, 9p | 2932 | 2971 | 279 / 175 / 0 | 2008-07-01 |
| 9 | Weon Seong-chin, 9p | 2928 | 2929 | 204 / 122 / 0 | 2008-06-26 |
| 10 | Pak Yeong-hun, 9p | 2927 | 2959 | 358 / 231 / 0 | 2008-07-04 |
| 11 | Yuki Satoshi, 9p | 2926 | 2950 | 278 / 151 / 0 | 2008-04-21 |
| 12 | Kang Tong-yun, 8p | 2925 | 2930 | 140 / 93 / 0 | 2008-06-30 |
| 13 | Hane Naoki, 9p | 2921 | 2942 | 353 / 190 / 2 | 2008-07-01 |
| 14 | Xie He, 7p | 2919 | 2961 | 252 / 171 / 0 | 2008-07-05 |
| 15 | Yamashita Keigo, 9p | 2919 | 2971 | 460 / 281 / 0 | 2008-06-02 |
| 16 | Cho Chikun, 9p | 2917 | 2990 | 1715 / 1068 / 7 | 2008-06-19 |
| 17 | Liu Xing, 7p | 2913 | 2925 | 202 / 115 / 0 | 2008-07-07 |
| 18 | Qiu Jun, 8p | 2908 | 2909 | 281 / 156 / 1 | 2008-07-05 |
| 19 | Kataoka Satoshi, 9p | 2907 | 2959 | 415 / 224 / 1 | 2008-05-22 |
| 20 | Yi Yeong-ku, 7p | 2906 | 2914 | 180 / 110 / 0 | 2008-07-06 |
| 21 | Komatsu Hideki, 9p | 2903 | 2923 | 218 / 105 / 1 | 2008-05-17 |
| 22 | Sakai Hideyuki, 7p | 2902 | 2910 | 127 / 76 / 0 | 2008-06-26 |
| 23 | Sonoda Yuichi, 9p | 2901 | 2936 | 189 / 95 / 0 | 2007-10-25 |
| 24 | Cho Han-seung, 9p | 2901 | 2925 | 332 / 195 / 0 | 2008-07-06 |
| 25 | Kobayashi Koichi, 9p | 2900 | 2984 | 1144 / 705 / 0 | 2008-06-21 |
| 26 | Yamada Kimio, 9p | 2900 | 2944 | 306 / 164 / 0 | 2008-04-03 |
| 27 | Zhou Ruiyang, 5p | 2900 | 2915 | 158 / 99 / 0 | 2008-07-05 |
| 28 | Kong Jie, 7p | 2899 | 2944 | 397 / 240 / 0 | 2008-07-05 |
| 29 | Zhou Heyang, 9p | 2899 | 2950 | 494 / 298 / 0 | 2008-07-05 |
| 30 | Li Zhe, 6p | 2898 | 2916 | 152 / 89 / 0 | 2008-07-05 |
| 31 | Ding Wei, 9p | 2898 | 2912 | 276 / 152 / 0 | 2008-07-05 |
| 32 | Kimu Sujun, 8p | 2897 | 2904 | 99 / 56 / 0 | 2008-06-26 |
| 33 | Piao Wenyao, 5p | 2895 | 2920 | 138 / 86 / 0 | 2008-07-05 |
| 34 | Chen Yaoye, 9p | 2894 | 2912 | 168 / 99 / 0 | 2008-07-05 |
| 35 | Hu Yaoyu, 8p | 2894 | 2947 | 310 / 182 / 0 | 2008-07-05 |
| 36 | Sugiuchi Masao, 9p | 2893 | 2893 | 113 / 44 / 0 | 2000-05-25 |
| 37 | Yoda Norimoto, 9p | 2891 | 2979 | 803 / 454 / 2 | 2008-06-26 |
| 38 | Chen Shiyuan, 7p | 2891 | 2900 | 134 / 81 / 0 | 2008-06-24 |
| 39 | Kobayashi Satoru, 9p | 2890 | 2972 | 536 / 290 / 0 | 2008-07-05 |
| 40 | O Rissei, 9p | 2890 | 2966 | 707 / 391 / 1 | 2008-07-05 |
| 41 | Paek Hong-seok, 6p | 2889 | 2907 | 113 / 63 / 0 | 2008-06-29 |
| 42 | Kato Masao, 9p | 2888 | 2990 | 1173 / 661 / 1 | 2004-12-02 |
| 43 | Kudo Norio, 9p | 2888 | 2918 | 259 / 120 / 0 | 2008-03-31 |
| 44 | Hikosaka Naoto, 9p | 2888 | 2926 | 222 / 103 / 1 | 2008-02-21 |
| 45 | Akiyama Jiro, 8p | 2887 | 2901 | 58 / 30 / 0 | 2008-06-12 |
| 46 | Abe Yoshiteru, 9p | 2886 | 2913 | 47 / 27 / 0 | 2005-07-25 |
| 47 | Imamura Toshiya, 9p | 2885 | 2916 | 210 / 96 / 0 | 2008-03-15 |
| 48 | Morita Michihiro, 9p | 2885 | 2909 | 77 / 41 / 0 | 2008-05-05 |
| 49 | Ch'oe Ch'eol-han, 9p | 2884 | 2962 | 351 / 211 / 0 | 2008-07-04 |
| 50 | Ryu Shikun, 9p | 2884 | 2951 | 375 / 192 / 0 | 2008-05-15 |
| 51 | Kato Atsushi, 8p | 2881 | 2887 | 63 / 33 / 0 | 2008-06-05 |
| 52 | Yun Chun-sang, 7p | 2879 | 2904 | 164 / 92 / 0 | 2008-06-29 |
| 53 | Hisajima Kunio, 9p | 2879 | 2893 | 49 / 22 / 1 | 2004-01-06 |
| 54 | Tono Hiroaki, 9p | 2879 | 2904 | 125 / 55 / 0 | 2001-07-15 |
| 55 | Ohira Shuzo, 9p | 2878 | 2919 | 232 / 103 / 0 | 1998-12-00 |
| 56 | Wang Yao, 6p | 2878 | 2896 | 180 / 90 / 0 | 2008-07-05 |
| 57 | Go Seigen, 9p | 2878 | 2887 | 82 / 45 / 0 | 1989-01-17 |
| 58 | Zhou Junxun, 9p | 2877 | 2924 | 236 / 126 / 0 | 2008-06-24 |
| 59 | Qian Yuping, 9p | 2877 | 2948 | 192 / 108 / 2 | 1996-11-24 |
| 60 | Pak Cheong-sang, 9p | 2877 | 2891 | 207 / 106 / 0 | 2008-07-01 |
| 61 | O Meien, 9p | 2877 | 2936 | 483 / 225 / 1 | 2008-05-02 |
| 62 | Heo Yeong-ho, 6p | 2876 | 2883 | 124 / 62 / 0 | 2008-06-29 |
| 63 | Cho Hun-hyeon, 9p | 2876 | 2988 | 1547 / 978 / 0 | 2008-06-20 |
| 64 | Otake Hideo, 9p | 2876 | 2965 | 917 / 515 / 2 | 2007-08-16 |
| 65 | Mok Chin-seok, 9p | 2875 | 2932 | 386 / 214 / 0 | 2008-07-04 |
| 66 | Yu Ch'ang-hyeok, 9p | 2875 | 2972 | 903 / 530 / 0 | 2008-07-04 |
| 67 | Wang Lei, 8p | 2875 | 2934 | 413 / 238 / 0 | 2008-07-05 |
| 68 | Yamashiro Hiroshi, 9p | 2875 | 2951 | 427 / 211 / 0 | 2008-05-06 |
| 69 | Takemiya Masaki, 9p | 2874 | 2973 | 866 / 475 / 0 | 2008-02-21 |
| 70 | Fukui Masaaki, 9p | 2874 | 2886 | 51 / 27 / 1 | 2006-02-08 |
| 71 | Mizokami Tomochika, 8p | 2874 | 2882 | 93 / 44 / 0 | 2008-06-28 |
| 72 | Cho Sonjin, 9p | 2873 | 2934 | 268 / 130 / 0 | 2008-06-21 |
| 73 | Kageyama Toshiro, 7p | 2873 | 2884 | 28 / 17 / 1 | 1986-05-08 |
| 74 | Fujisawa Hideyuki, 9p | 2873 | 2948 | 507 / 255 / 0 | 2006-06-04 |
| 75 | Awaji Shuzo, 9p | 2873 | 2949 | 338 / 164 / 1 | 2008-07-05 |
| 76 | An Cho-yeong, 9p | 2873 | 2910 | 258 / 141 / 0 | 2008-07-05 |
| 77 | Hong Seong-chi, 6p | 2872 | 2879 | 106 / 53 / 0 | 2008-07-06 |
| 78 | Niu Yutian, 6p | 2871 | 2876 | 113 / 53 / 0 | 2008-07-05 |
| 79 | Hane Yasumasa, 9p | 2871 | 2941 | 255 / 123 / 2 | 2006-05-25 |
| 80 | Wang Xi, 9p | 2870 | 2930 | 230 / 139 / 0 | 2008-07-05 |
| 81 | Yang Shihai, 8p | 2869 | 2901 | 108 / 59 / 0 | 2006-08-28 |
| 82 | Ishida Akira, 9p | 2869 | 2920 | 190 / 84 / 0 | 2007-11-08 |
| 83 | Hashimoto Shoji, 9p | 2869 | 2952 | 305 / 152 / 0 | 2003-06-23 |
| 84 | Takagi Shoichi, 9p | 2868 | 2913 | 177 / 69 / 1 | 2006-03-23 |
| 85 | So Yokoku, 8p | 2868 | 2897 | 122 / 60 / 0 | 2008-04-03 |
| 86 | Peng Quan, 7p | 2868 | 2908 | 234 / 127 / 0 | 2008-07-05 |
| 87 | Ko Iso, 7p | 2868 | 2868 | 62 / 28 / 0 | 2008-06-05 |
| 88 | Chino Tadahiko, 9p | 2867 | 2875 | 45 / 17 / 0 | 1998-06-00 |
| 89 | Mimura Tomoyasu, 9p | 2866 | 2921 | 196 / 91 / 0 | 2008-04-04 |
| 90 | Dong Yan, 7p | 2866 | 2909 | 177 / 103 / 0 | 2008-02-27 |
| 91 | Hong Min-p'yo, 6p | 2866 | 2879 | 86 / 45 / 0 | 2008-07-04 |
| 92 | Moriyama Naoki, 9p | 2866 | 2880 | 23 / 12 / 0 | 2008-04-04 |
| 93 | Zhu Yuanhao, 3p | 2865 | 2873 | 75 / 40 / 0 | 2008-07-05 |
| 94 | Ushinohama Satsuo, 9p | 2865 | 2875 | 62 / 26 / 0 | 2006-06-08 |
| 95 | Kiyonari Tetsuya, 9p | 2865 | 2877 | 83 / 31 / 0 | 2008-03-25 |
| 96 | Wang Jianhong, 9p | 2864 | 2869 | 114 / 54 / 0 | 2001-08-05 |
| 97 | Nakamura Shinya, 8p | 2864 | 2865 | 43 / 17 / 0 | 2008-05-15 |
| 98 | Yamabe Toshiro, 9p | 2864 | 2891 | 140 / 56 / 0 | 1994-03-03 |
| 99 | Nabeshima Ichiro, 8p | 2863 | 2872 | 22 / 11 / 0 | 1985-09-26 |
| 100 | Lin Zhihan, 8p | 2863 | 2876 | 161 / 98 / 0 | 2008-06-22 |
| 101 | Ishida Yoshio, 9p | 2863 | 2943 | 619 / 327 / 1 | 2008-06-26 |
| 102 | Koyama Shizuo, 6p | 2863 | 2872 | 25 / 15 / 1 | 1999-05-13 |
| 103 | Sakai Takeshi, 9p | 2863 | 2892 | 90 / 34 / 1 | 2007-09-15 |
| 104 | Rin Kaiho, 9p | 2862 | 2976 | 1281 / 692 / 1 | 2008-02-21 |
| 105 | Ni Linqiang, 7p | 2861 | 2880 | 23 / 14 / 0 | 1998-10-28 |
| 106 | Magari Reiki, 9p | 2861 | 2882 | 54 / 22 / 0 | 2000-01-27 |
| 107 | Sakata Eio, 9p | 2860 | 2944 | 585 / 311 / 1 | 1999-12-20 |
| 108 | Ishii Kunio, 9p | 2860 | 2881 | 137 / 48 / 0 | 2007-03-01 |
| 109 | Ogata Masaki, 9p | 2859 | 2889 | 93 / 39 / 0 | 2008-07-05 |
| 110 | Rin Kanketsu, 6p | 2858 | 2865 | 21 / 10 / 0 | 2008-03-22 |
| 111 | Aoki Shinichi, 9p | 2858 | 2864 | 38 / 26 / 0 | 2008-02-28 |
| 112 | Kim Chi-seok, 4p | 2858 | 2873 | 72 / 39 / 0 | 2008-06-28 |
| 113 | Xiao Zhenghao, 6p | 2858 | 2858 | 84 / 45 / 0 | 2008-04-11 |
| 114 | Gu Lingyi, 5p | 2857 | 2861 | 114 / 64 / 0 | 2008-07-05 |
| 115 | Hashimoto Utaro, 9p | 2857 | 2920 | 378 / 196 / 1 | 1994-05-18 |
| 116 | Yi Min-chin, 5p | 2857 | 2858 | 26 / 15 / 0 | 2008-04-03 |
| 117 | Haruyama Isamu, 9p | 2857 | 2875 | 41 / 20 / 1 | 2007-06-28 |
| 118 | Ishii Mamoru, 9p | 2856 | 2867 | 21 / 10 / 0 | 2004-03-02 |
| 119 | An Tal-hun, 7p | 2856 | 2858 | 100 / 46 / 0 | 2007-07-15 |
| 120 | Kubouchi Shuchi, 9p | 2856 | 2871 | 62 / 25 / 0 | 1999-01-00 |
| 121 | Yu Bin, 9p | 2856 | 2942 | 615 / 353 / 1 | 2008-07-05 |
| 122 | Ishigure Ikuro, 9p | 2856 | 2860 | 52 / 19 / 0 | 2006-12-21 |
| 123 | Nakano Hironari, 9p | 2856 | 2901 | 103 / 44 / 0 | 2008-03-10 |
| 124 | Ch'oe Kyu-pyeong, 9p | 2856 | 2897 | 217 / 97 / 0 | 2007-05-17 |
| 125 | Kim Seong-ryong, 9p | 2856 | 2873 | 120 / 54 / 0 | 2008-06-27 |
| 126 | Honda Kunihisa, 9p | 2855 | 2927 | 260 / 112 / 0 | 2008-06-05 |
| 127 | Hua Yigang, 8p | 2855 | 2882 | 59 / 29 / 0 | 2003-05-21 |
| 128 | Iwata Tatsuaki, 9p | 2854 | 2896 | 137 / 53 / 0 | 2007-06-14 |
| 129 | Han Zenki, 7p | 2854 | 2879 | 50 / 19 / 0 | 2007-09-20 |
| 130 | Shi Yue, 4p | 2854 | 2855 | 71 / 39 / 0 | 2008-07-05 |
| 131 | Ko Keun-t'ae, 6p | 2854 | 2867 | 102 / 52 / 0 | 2008-07-04 |
| 132 | Kurahashi Masayuki, 9p | 2853 | 2868 | 44 / 16 / 0 | 2008-03-28 |
| 133 | Nakaonoda Tomomi, 9p | 2852 | 2874 | 48 / 18 / 0 | 2008-06-21 |
| 134 | Wang Lei, 6p | 2852 | 2863 | 144 / 71 / 0 | 2008-07-05 |
| 135 | Mashiko Fumihiko, 6p | 2852 | 2853 | 26 / 20 / 1 | 2006-02-20 |
| 136 | Enda Hideki, 9p | 2851 | 2862 | 25 / 9 / 1 | 2006-09-11 |
| 137 | Hamajima Hisayoshi, 6p | 2851 | 2858 | 21 / 11 / 1 | 1985-10-10 |
| 138 | Kanashima Tadashi, 9p | 2851 | 2867 | 37 / 15 / 0 | 1999-12-23 |
| 139 | Kamimura Haruo, 9p | 2850 | 2873 | 76 / 34 / 0 | 2008-02-14 |
| 140 | Seo Pong-su, 9p | 2850 | 2949 | 795 / 412 / 0 | 2008-05-26 |
| 141 | Hashimoto Yujiro, 9p | 2850 | 2875 | 49 / 21 / 0 | 2007-03-15 |
| 142 | Cho Seok-bin, 7p | 2850 | 2850 | 23 / 18 / 0 | 2007-10-27 |
| 143 | Zhong Wenqing, 5p | 2850 | 2869 | 50 / 29 / 0 | 2008-07-05 |
| 144 | Matsumoto Takehisa, 6p | 2849 | 2867 | 20 / 9 / 0 | 2008-03-20 |
| 145 | Yokota Shigeaki, 9p | 2849 | 2867 | 69 / 25 / 0 | 2008-03-10 |
| 146 | Ruan Yunsheng, 7p | 2849 | 2880 | 77 / 35 / 0 | 2002-04-08 |
| 147 | Tsuchida Masamitsu, 9p | 2849 | 2863 | 48 / 20 / 1 | 1992-12-21 |
| 148 | Luo Xihe, 9p | 2849 | 2945 | 428 / 236 / 0 | 2008-07-05 |
| 149 | An Yeong-kil, 6p | 2848 | 2855 | 96 / 48 / 0 | 2008-05-26 |
| 150 | Oyama Kunio, 9p | 2848 | 2860 | 36 / 13 / 0 | 2006-03-02 |
| 151 | Tozawa Akinobu, 9p | 2848 | 2851 | 29 / 10 / 0 | 1998-12-10 |
| 152 | Sakakibara Shoji, 9p | 2848 | 2854 | 20 / 6 / 0 | 1992-05-14 |
| 153 | Handa Dogen, 9p | 2848 | 2859 | 20 / 8 / 0 | 1973-11-03 |
| 154 | Fukui Susumu, 9p | 2848 | 2855 | 22 / 9 / 0 | 1999-12-02 |
| 155 | Yo Kagen, 9p | 2847 | 2882 | 90 / 33 / 0 | 2008-03-03 |
| 156 | Li Kang, 6p | 2847 | 2867 | 93 / 40 / 0 | 2008-07-05 |
| 157 | Tokimoto Hajime, 9p | 2847 | 2858 | 35 / 13 / 0 | 2004-05-03 |
| 158 | Yi Sang-hun, 6p | 2846 | 2860 | 84 / 37 / 0 | 2008-06-30 |
| 159 | Pak Pyeong-kyu, 6p | 2846 | 2854 | 48 / 17 / 0 | 2007-10-08 |
| 160 | Hisai Keishi, 9p | 2846 | 2864 | 27 / 11 / 0 | 1983-02-24 |
| 161 | Kato Keiko, 6p | 2845 | 2846 | 24 / 7 / 0 | 2008-04-02 |
| 162 | Huang Yizhong, 6p | 2845 | 2887 | 221 / 111 / 1 | 2008-07-05 |
| 163 | Burzo Cornel, 6p | 2845 | 2845 | 25 / 6 / 0 | 2007-04-07 |
| 164 | Aragaki Takeshi, 9p | 2845 | 2863 | 41 / 14 / 1 | 2007-08-23 |
| 165 | Chen Zude, 9p | 2844 | 2862 | 136 / 66 / 2 | 2007-01-27 |
| 166 | Ishii Shinzo, 9p | 2844 | 2867 | 26 / 10 / 0 | 2004-02-12 |
| 167 | Wang Yuhui, 7p | 2844 | 2895 | 208 / 103 / 0 | 2008-07-05 |
| 168 | Matsuoka Hideki, 8p | 2844 | 2856 | 22 / 8 / 0 | 2007-12-20 |
| 169 | Takagawa Kaku, 9p | 2844 | 2907 | 294 / 154 / 2 | 1984-03-29 |
| 170 | Shao Weigang, 9p | 2844 | 2934 | 333 / 178 / 0 | 2008-07-05 |
| 171 | Yu Ping, 6p | 2843 | 2864 | 92 / 43 / 0 | 2007-03-14 |
| 172 | Kim Kang-keun, 6p | 2843 | 2847 | 24 / 2 / 1 | 2007-08-08 |
| 173 | Nakayama Noriyuki, 6p | 2843 | 2844 | 27 / 20 / 1 | 1999-05-20 |
| 174 | Ito Yoji, 9p | 2843 | 2856 | 21 / 10 / 0 | 2005-05-09 |
| 175 | Yi Heui-seong, 7p | 2843 | 2868 | 115 / 50 / 0 | 2007-11-10 |
| 176 | Kim Chwa-ki, 7p | 2843 | 2863 | 32 / 14 / 0 | 2003-04-16 |
| 177 | Kanda Ei, 9p | 2842 | 2867 | 41 / 17 / 0 | 2007-05-31 |
| 178 | Arimura Hiroshi, 8p | 2842 | 2852 | 22 / 13 / 0 | 2006-07-20 |
| 179 | Redmond Michael, 9p | 2842 | 2885 | 205 / 111 / 1 | 2007-09-24 |
| 180 | Kang Chi-seong, 7p | 2842 | 2855 | 33 / 18 / 0 | 2008-05-14 |
| 181 | Paek Tae-hyeon, 6p | 2842 | 2847 | 66 / 29 / 0 | 2007-08-16 |
| 182 | Yi Cheong-u, 1p | 2841 | 2860 | 66 / 31 / 0 | 2008-07-06 |
| 183 | Ogaki Yusaku, 9p | 2841 | 2850 | 25 / 9 / 0 | 2007-05-17 |
| 184 | Shimamura Toshihiro, 9p | 2841 | 2884 | 105 / 37 / 0 | 1982-03-11 |
| 185 | Yasuda Yasutoshi, 9p | 2841 | 2847 | 26 / 14 / 0 | 2007-09-20 |
| 186 | Han Sang-hun, 3p | 2841 | 2841 | 43 / 26 / 0 | 2008-06-19 |
| 187 | Jin Weibin, 7p | 2841 | 2858 | 44 / 21 / 0 | 2003-04-01 |
| 188 | Hashimoto Yoshimi, 9p | 2841 | 2872 | 26 / 11 / 0 | 2000-02-03 |
| 189 | Kori Toshio, 8p | 2840 | 2848 | 32 / 9 / 0 | 1993-09-30 |
| 190 | Kim Chong-chun, 6p | 2840 | 2846 | 21 / 7 / 0 | 2008-04-18 |
| 191 | Nakano Yasuhiro, 9p | 2840 | 2869 | 27 / 10 / 0 | 2008-03-24 |
| 192 | Liang Weitang, 9p | 2840 | 2868 | 114 / 49 / 0 | 2002-09-12 |
| 193 | Zou Junjie, 5p | 2839 | 2855 | 148 / 70 / 0 | 2008-02-28 |
| 194 | Yeom Cheong-hun, 6p | 2839 | 2844 | 20 / 7 / 0 | 2008-04-16 |
| 195 | Kubo Katsuaki, 9p | 2839 | 2850 | 34 / 11 / 0 | 2004-03-15 |
| 196 | Kim Chu-ho, 8p | 2839 | 2881 | 132 / 73 / 0 | 2008-07-06 |
| 197 | Miyazawa Goro, 9p | 2839 | 2896 | 141 / 56 / 0 | 2008-03-20 |
| 198 | Yi Sang-hun, 9p | 2839 | 2868 | 110 / 49 / 0 | 2007-11-26 |
| 199 | Chang Su-yeong, 9p | 2839 | 2883 | 180 / 72 / 0 | 2005-09-21 |
| 200 | Han Chong-chin, 7p | 2839 | 2843 | 43 / 16 / 0 | 2008-06-07 |
| 201 | Tei Meiko, 9p | 2838 | 2862 | 31 / 10 / 2 | 2007-09-06 |
| 202 | Ishikura Noboru, 9p | 2837 | 2858 | 29 / 13 / 1 | 2005-07-21 |
| 203 | Ma Xiaochun, 9p | 2837 | 2983 | 723 / 421 / 0 | 2008-07-05 |
| 204 | Shiraishi Yutaka, 9p | 2837 | 2862 | 114 / 32 / 0 | 2005-05-11 |
| 205 | Liu Shizhen, 7p | 2837 | 2885 | 166 / 82 / 0 | 2008-07-05 |
| 206 | Onda Yasuhiko, 8p | 2837 | 2850 | 30 / 21 / 0 | 2005-02-14 |
| 207 | Kurosawa Tadanao, 9p | 2837 | 2850 | 27 / 8 / 0 | 1993-12-02 |
| 208 | Yang Keon, 8p | 2837 | 2849 | 62 / 18 / 0 | 2007-04-20 |
| 209 | Kim Myeong-wan, 7p | 2836 | 2869 | 78 / 38 / 1 | 2006-09-26 |
| 210 | Li Yuchuan, 6p | 2836 | 2846 | 31 / 11 / 0 | 2004-04-03 |
| 211 | Song T'ae-kon, 8p | 2836 | 2924 | 214 / 119 / 0 | 2008-06-19 |
| 212 | Meng Tailing, 4p | 2836 | 2836 | 40 / 18 / 0 | 2008-07-05 |
| 213 | Imamura Yoshiaki, 9p | 2836 | 2862 | 64 / 20 / 0 | 2007-12-20 |
| 214 | Seo Mu-sang, 6p | 2836 | 2845 | 29 / 7 / 0 | 2006-05-24 |
| 215 | Feng Yun, 9p | 2836 | 2860 | 129 / 68 / 0 | 2007-10-29 |
| 216 | Rui Naiwei, 9p | 2836 | 2926 | 412 / 246 / 0 | 2008-04-16 |
| 217 | Che Zewu, 7p | 2836 | 2870 | 68 / 27 / 0 | 2000-11-18 |
| 218 | Song Xuelin, 9p | 2835 | 2877 | 90 / 40 / 0 | 2004-12-09 |
| 219 | Chin Kaei, 9p | 2835 | 2886 | 50 / 18 / 0 | 2008-05-29 |
| 220 | Saijo Masataka, 8p | 2835 | 2860 | 23 / 10 / 0 | 1990-03-01 |
| 221 | Liu Xiaoguang, 9p | 2835 | 2940 | 429 / 232 / 1 | 2008-04-15 |
| 222 | Goto Shungo, 9p | 2835 | 2851 | 46 / 14 / 0 | 2008-03-24 |
| 223 | Pak Chi-eun, 9p | 2835 | 2858 | 140 / 77 / 0 | 2008-03-11 |
| 224 | Sakaguchi Ryuzo, 9p | 2835 | 2868 | 24 / 9 / 0 | 2003-02-13 |
| 225 | Seto Taiki, 6p | 2835 | 2847 | 39 / 21 / 0 | 2008-05-05 |
| 226 | Ezura Yuichi, 7p | 2834 | 2848 | 21 / 7 / 0 | 1986-09-24 |
| 227 | Ryu Chae-hyeong, 7p | 2834 | 2872 | 95 / 44 / 0 | 2007-08-08 |
| 228 | Yang Yilun, 7p | 2834 | 2865 | 52 / 32 / 0 | 2007-08-03 |
| 229 | Lin Chaohua, 7p | 2834 | 2845 | 46 / 19 / 0 | 2007-05-01 |
| 230 | Kang Ch'eol-min, 8p | 2834 | 2851 | 37 / 13 / 0 | 1998-08-18 |
| 231 | Oya Koichi, 9p | 2834 | 2873 | 72 / 29 / 0 | 2008-01-10 |
| 232 | Kong Xiangming, 8p | 2834 | 2864 | 39 / 21 / 0 | 2005-06-27 |
| 233 | Yi Hyeon-uk, 6p | 2833 | 2850 | 45 / 13 / 0 | 2007-06-19 |
| 234 | Peng Liyao, 4p | 2833 | 2836 | 33 / 17 / 0 | 2008-07-05 |
| 235 | Sato Sunao, 9p | 2833 | 2845 | 30 / 8 / 0 | 1988-04-07 |
| 236 | Jiang Mingjiu, 7p | 2833 | 2871 | 42 / 26 / 0 | 2008-04-30 |
| 237 | Sekiyama Toshio, 9p | 2833 | 2853 | 33 / 9 / 0 | 1987-10-15 |
| 238 | Lin Feng, 6p | 2833 | 2849 | 96 / 46 / 0 | 2006-01-17 |
| 239 | Yang Yi, 6p | 2833 | 2873 | 103 / 41 / 0 | 2008-07-05 |
| 240 | Kamimura Kunio, 9p | 2832 | 2846 | 52 / 13 / 0 | 2004-04-29 |
| 241 | Kajiwara Takeo, 9p | 2832 | 2884 | 96 / 35 / 0 | 1994-01-27 |
| 242 | Zhang Xuebin, 6p | 2832 | 2856 | 97 / 46 / 0 | 2008-02-27 |
| 243 | Wang Qun, 8p | 2832 | 2877 | 139 / 59 / 0 | 2002-07-27 |
| 244 | Miyamoto Yoshihisa, 9p | 2832 | 2846 | 36 / 10 / 0 | 2005-10-10 |
| 245 | Wu Xinyu, 6p | 2832 | 2845 | 34 / 10 / 0 | 2007-08-05 |
| 246 | Pak Seung-hyeon, 5p | 2832 | 2832 | 45 / 17 / 0 | 2006-11-06 |
| 247 | Miyamoto Naoki, 9p | 2831 | 2859 | 28 / 8 / 0 | 2006-05-25 |
| 248 | Kim Man-su, 6p | 2831 | 2846 | 67 / 29 / 0 | 2006-12-10 |
| 249 | On So-chin, 4p | 2830 | 2841 | 96 / 45 / 0 | 2008-07-05 |
| 250 | Kojima Takaho, 9p | 2830 | 2868 | 72 / 23 / 0 | 2005-07-18 |
| 251 | Kanno Kiyonori, 7p | 2830 | 2870 | 30 / 11 / 1 | 1988-06-16 |
| 252 | Yukawa Mitsuhisa, 9p | 2830 | 2857 | 35 / 10 / 0 | 2008-03-20 |
| 253 | Nakamura Hidehito, 9p | 2830 | 2891 | 70 / 28 / 0 | 2008-06-28 |
| 254 | Tuo Jiaxi, 3p | 2830 | 2878 | 74 / 41 / 0 | 2008-07-05 |
| 255 | Wang Yuan, 8p | 2829 | 2848 | 52 / 21 / 0 | 2000-12-11 |
| 256 | Obuchi Morito, 9p | 2829 | 2852 | 25 / 10 / 0 | 2008-03-10 |
| 257 | Yang Chae-ho, 9p | 2829 | 2905 | 342 / 145 / 0 | 2007-07-18 |
| 258 | Fang Tianfeng, 8p | 2828 | 2877 | 65 / 27 / 0 | 2002-10-10 |
| 259 | Kim Tong-yeop, 9p | 2828 | 2852 | 45 / 15 / 0 | 2008-06-14 |
| 260 | Seo Neung-uk, 9p | 2828 | 2890 | 210 / 83 / 0 | 2006-08-29 |
| 261 | Ding Lie, 5p | 2828 | 2833 | 24 / 9 / 0 | 2008-02-28 |
| 262 | Miyashita Shuyo, 9p | 2828 | 2854 | 40 / 11 / 0 | 1976-03-04 |
| 263 | Shirae Haruhiko, 7p | 2827 | 2860 | 20 / 10 / 0 | 1990-08-09 |
| 264 | Li Yachun, 7p | 2826 | 2854 | 20 / 6 / 0 | 2001-05-10 |
| 265 | Kim Il-hwan, 9p | 2826 | 2848 | 76 / 26 / 0 | 2008-06-09 |
| 266 | Tao Xin, 4p | 2826 | 2834 | 45 / 22 / 0 | 2008-07-01 |
| 267 | Ko Mosei, 8p | 2826 | 2851 | 28 / 11 / 0 | 2006-09-07 |
| 268 | Cho Tae-hyeon, 9p | 2826 | 2858 | 25 / 7 / 0 | 2005-07-01 |
| 269 | Liu Jing, 7p | 2826 | 2901 | 235 / 113 / 0 | 2008-07-05 |
| 270 | Cho Nam-ch'eol, 9p | 2826 | 2921 | 154 / 111 / 0 | 1998-09-02 |
| 271 | Sato Masaharu, 9p | 2825 | 2860 | 74 / 23 / 0 | 2008-03-10 |
| 272 | Zhu Songli, 6p | 2825 | 2853 | 67 / 27 / 0 | 2008-04-02 |
| 273 | Cha Jimmy, 4p | 2825 | 2864 | 72 / 37 / 0 | 2008-03-17 |
| 274 | Fujisawa Hosai, 9p | 2825 | 2881 | 154 / 61 / 0 | 1990-07-12 |
