| Pozice | Hráč | Max rating | Partií/výher/jigo | Datum max ratingu |
| 1 | Yi Ch'ang-ho, 9p | 3035 | 1420 / 1035 / 1 | 1996-02-06 |
| 2 | Kato Masao, 9p | 2990 | 1173 / 661 / 1 | 1988-01-07 |
| 3 | Cho Chikun, 9p | 2990 | 1715 / 1068 / 7 | 1982-06-10 |
| 4 | Cho Hun-hyeon, 9p | 2988 | 1547 / 978 / 0 | 1995-11-28 |
| 5 | Kobayashi Koichi, 9p | 2984 | 1144 / 705 / 0 | 1988-06-25 |
| 6 | Ma Xiaochun, 9p | 2983 | 723 / 421 / 0 | 1996-07-06 |
| 7 | Yoda Norimoto, 9p | 2979 | 803 / 454 / 2 | 1999-04-04 |
| 8 | Nie Weiping, 9p | 2976 | 545 / 286 / 0 | 1988-12-03 |
| 9 | Cho U, 9p | 2976 | 398 / 258 / 0 | 2006-09-04 |
| 10 | Rin Kaiho, 9p | 2976 | 1281 / 692 / 1 | 1991-08-08 |
| 11 | Takemiya Masaki, 9p | 2973 | 866 / 475 / 0 | 1986-03-16 |
| 12 | Yu Ch'ang-hyeok, 9p | 2972 | 903 / 530 / 0 | 1996-11-06 |
| 13 | Kobayashi Satoru, 9p | 2972 | 536 / 290 / 0 | 1995-05-25 |
| 14 | Yamashita Keigo, 9p | 2971 | 460 / 281 / 0 | 2003-10-09 |
| 15 | Takao Shinji, 9p | 2971 | 279 / 175 / 0 | 2006-11-02 |
| 16 | Chang Hao, 9p | 2971 | 694 / 437 / 1 | 1998-07-24 |
| 17 | Yi Se-tol, 9p | 2969 | 600 / 408 / 1 | 2008-06-05 |
| 18 | O Rissei, 9p | 2966 | 707 / 391 / 1 | 1996-02-22 |
| 19 | Otake Hideo, 9p | 2965 | 917 / 515 / 2 | 1981-04-30 |
| 20 | Ch'oe Ch'eol-han, 9p | 2962 | 351 / 211 / 0 | 2005-12-11 |
| 21 | Xie He, 7p | 2961 | 252 / 171 / 0 | 2006-06-24 |
| 22 | Pak Yeong-hun, 9p | 2959 | 358 / 231 / 0 | 2006-05-06 |
| 23 | Kataoka Satoshi, 9p | 2959 | 415 / 224 / 1 | 1991-08-08 |
| 24 | Gu Li, 9p | 2959 | 417 / 280 / 0 | 2006-07-31 |
| 25 | Hashimoto Shoji, 9p | 2952 | 305 / 152 / 0 | 1981-10-27 |
| 26 | Ryu Shikun, 9p | 2951 | 375 / 192 / 0 | 1997-01-07 |
| 27 | Yamashiro Hiroshi, 9p | 2951 | 427 / 211 / 0 | 1992-11-05 |
| 28 | Zhou Heyang, 9p | 2950 | 494 / 298 / 0 | 2000-12-02 |
| 29 | Yuki Satoshi, 9p | 2950 | 278 / 151 / 0 | 2005-06-09 |
| 30 | Seo Pong-su, 9p | 2949 | 795 / 412 / 0 | 1992-11-27 |
| 31 | Awaji Shuzo, 9p | 2949 | 338 / 164 / 1 | 1989-09-14 |
| 32 | Fujisawa Hideyuki, 9p | 2948 | 507 / 255 / 0 | 1981-06-11 |
| 33 | Qian Yuping, 9p | 2948 | 192 / 108 / 2 | 1991-04-08 |
| 34 | Hu Yaoyu, 8p | 2947 | 310 / 182 / 0 | 2007-06-14 |
| 35 | Luo Xihe, 9p | 2945 | 428 / 236 / 0 | 2006-01-24 |
| 36 | Kong Jie, 7p | 2944 | 397 / 240 / 0 | 2003-08-11 |
| 37 | Sakata Eio, 9p | 2944 | 585 / 311 / 1 | 1976-05-13 |
| 38 | Yamada Kimio, 9p | 2944 | 306 / 164 / 0 | 2004-06-29 |
| 39 | Ishida Yoshio, 9p | 2943 | 619 / 327 / 1 | 1978-07-21 |
| 40 | Cao Dayuan, 9p | 2943 | 381 / 186 / 0 | 1996-01-23 |
| 41 | Kono Rin, 9p | 2942 | 169 / 97 / 0 | 2008-06-26 |
| 42 | Yu Bin, 9p | 2942 | 615 / 353 / 1 | 2000-05-31 |
| 43 | Hane Naoki, 9p | 2942 | 353 / 190 / 2 | 2003-12-25 |
| 44 | Hane Yasumasa, 9p | 2941 | 255 / 123 / 2 | 1989-09-28 |
| 45 | Liu Xiaoguang, 9p | 2940 | 429 / 232 / 1 | 1996-10-21 |
| 46 | Sonoda Yuichi, 9p | 2936 | 189 / 95 / 0 | 1991-02-28 |
| 47 | O Meien, 9p | 2936 | 483 / 225 / 1 | 2000-07-18 |
| 48 | Iyama Yuta, 7p | 2935 | 86 / 54 / 0 | 2008-05-17 |
| 49 | Wang Lei, 8p | 2934 | 413 / 238 / 0 | 2002-12-14 |
| 50 | Cho Sonjin, 9p | 2934 | 268 / 130 / 0 | 2007-01-11 |
| 51 | Ch'oe Myeong-hun, 9p | 2934 | 304 / 147 / 0 | 1999-09-20 |
| 52 | Shao Weigang, 9p | 2934 | 333 / 178 / 0 | 2000-03-24 |
| 53 | Mok Chin-seok, 9p | 2932 | 386 / 214 / 0 | 2004-03-09 |
| 54 | Wang Xi, 9p | 2930 | 230 / 139 / 0 | 2007-06-30 |
| 55 | Kang Tong-yun, 8p | 2930 | 140 / 93 / 0 | 2008-06-10 |
| 56 | Weon Seong-chin, 9p | 2929 | 204 / 122 / 0 | 2008-06-26 |
| 57 | Zhang Wendong, 9p | 2928 | 328 / 169 / 1 | 1996-01-19 |
| 58 | Honda Kunihisa, 9p | 2927 | 260 / 112 / 0 | 1981-12-03 |
| 59 | Hikosaka Naoto, 9p | 2926 | 222 / 103 / 1 | 1999-04-01 |
| 60 | Rui Naiwei, 9p | 2926 | 412 / 246 / 0 | 2000-09-08 |
| 61 | Liu Xing, 7p | 2925 | 202 / 115 / 0 | 2008-06-28 |
| 62 | Cho Han-seung, 9p | 2925 | 332 / 195 / 0 | 2005-11-28 |
| 63 | Zhou Junxun, 9p | 2924 | 236 / 126 / 0 | 2007-03-19 |
| 64 | Song T'ae-kon, 8p | 2924 | 214 / 119 / 0 | 2004-09-06 |
| 65 | Komatsu Hideki, 9p | 2923 | 218 / 105 / 1 | 2006-11-02 |
| 66 | Mimura Tomoyasu, 9p | 2921 | 196 / 91 / 0 | 2004-07-22 |
| 67 | Cho Nam-ch'eol, 9p | 2921 | 154 / 111 / 0 | 1971-02-28 |
| 68 | Ishida Akira, 9p | 2920 | 190 / 84 / 0 | 1987-03-19 |
| 69 | Hashimoto Utaro, 9p | 2920 | 378 / 196 / 1 | 1972-01-13 |
| 70 | Piao Wenyao, 5p | 2920 | 138 / 86 / 0 | 2007-11-13 |
| 71 | Ohira Shuzo, 9p | 2919 | 232 / 103 / 0 | 1979-08-23 |
| 72 | Kudo Norio, 9p | 2918 | 259 / 120 / 0 | 1980-02-07 |
| 73 | Li Zhe, 6p | 2916 | 152 / 89 / 0 | 2007-07-24 |
| 74 | Imamura Toshiya, 9p | 2916 | 210 / 96 / 0 | 2005-08-04 |
| 75 | Zhou Ruiyang, 5p | 2915 | 158 / 99 / 0 | 2006-11-18 |
| 76 | Yi Yeong-ku, 7p | 2914 | 180 / 110 / 0 | 2008-07-05 |
| 77 | Abe Yoshiteru, 9p | 2913 | 47 / 27 / 0 | 1986-11-06 |
| 78 | Takagi Shoichi, 9p | 2913 | 177 / 69 / 1 | 1984-03-22 |
| 79 | Ding Wei, 9p | 2912 | 276 / 152 / 0 | 2008-04-17 |
| 80 | Chen Yaoye, 9p | 2912 | 168 / 99 / 0 | 2007-12-24 |
| 81 | Sakai Hideyuki, 7p | 2910 | 127 / 76 / 0 | 2007-07-05 |
| 82 | An Cho-yeong, 9p | 2910 | 258 / 141 / 0 | 2006-03-20 |
| 83 | Qiu Jun, 8p | 2909 | 281 / 156 / 1 | 2008-07-05 |
| 84 | Dong Yan, 7p | 2909 | 177 / 103 / 0 | 2003-03-24 |
| 85 | Morita Michihiro, 9p | 2909 | 77 / 41 / 0 | 2007-06-28 |
| 86 | Peng Quan, 7p | 2908 | 234 / 127 / 0 | 2004-06-08 |
| 87 | Paek Hong-seok, 6p | 2907 | 113 / 63 / 0 | 2008-04-11 |
| 88 | Takagawa Kaku, 9p | 2907 | 294 / 154 / 2 | 1968-10-30 |
| 89 | Jiang Zhujiu, 9p | 2905 | 202 / 102 / 0 | 1999-08-24 |
| 90 | Yang Chae-ho, 9p | 2905 | 342 / 145 / 0 | 1992-09-18 |
| 91 | Yun Chun-sang, 7p | 2904 | 164 / 92 / 0 | 2007-05-25 |
| 92 | Kimu Sujun, 8p | 2904 | 99 / 56 / 0 | 2006-06-12 |
| 93 | Tono Hiroaki, 9p | 2904 | 125 / 55 / 0 | 1999-03-14 |
| 94 | Liu Jing, 7p | 2901 | 235 / 113 / 0 | 2001-10-29 |
| 95 | Nakano Hironari, 9p | 2901 | 103 / 44 / 0 | 2000-02-17 |
| 96 | Akiyama Jiro, 8p | 2901 | 58 / 30 / 0 | 2003-07-25 |
| 97 | Yang Shihai, 8p | 2901 | 108 / 59 / 0 | 1996-11-16 |
| 98 | Chen Shiyuan, 7p | 2900 | 134 / 81 / 0 | 2008-02-03 |
| 99 | So Yokoku, 8p | 2897 | 122 / 60 / 0 | 2005-12-05 |
| 100 | Ch'oe Kyu-pyeong, 9p | 2897 | 217 / 97 / 0 | 2000-07-13 |
| 101 | Iwata Tatsuaki, 9p | 2896 | 137 / 53 / 0 | 1983-07-28 |
| 102 | Wang Yao, 6p | 2896 | 180 / 90 / 0 | 2006-09-18 |
| 103 | Miyazawa Goro, 9p | 2896 | 141 / 56 / 0 | 1992-10-22 |
| 104 | Wang Yuhui, 7p | 2895 | 208 / 103 / 0 | 2002-10-16 |
| 105 | Kim Su-chang, 9p | 2894 | 183 / 77 / 0 | 1995-10-11 |
| 106 | Sugiuchi Masao, 9p | 2893 | 113 / 44 / 0 | 2000-05-25 |
| 107 | Hisajima Kunio, 9p | 2893 | 49 / 22 / 1 | 1995-05-25 |
| 108 | Sakai Takeshi, 9p | 2892 | 90 / 34 / 1 | 1986-05-05 |
| 109 | Pak Cheong-sang, 9p | 2891 | 207 / 106 / 0 | 2007-07-12 |
| 110 | Yamabe Toshiro, 9p | 2891 | 140 / 56 / 0 | 1981-01-08 |
| 111 | Nakamura Hidehito, 9p | 2891 | 70 / 28 / 0 | 1979-08-09 |
| 112 | Zheng Hong, 9p | 2890 | 141 / 66 / 0 | 1991-09-07 |
| 113 | Seo Neung-uk, 9p | 2890 | 210 / 83 / 0 | 1994-02-04 |
| 114 | Ogata Masaki, 9p | 2889 | 93 / 39 / 0 | 1993-05-27 |
| 115 | Yi Seong-chae, 8p | 2888 | 123 / 53 / 0 | 1998-09-22 |
| 116 | Huang Yizhong, 6p | 2887 | 221 / 111 / 1 | 2003-05-21 |
| 117 | Go Seigen, 9p | 2887 | 82 / 45 / 0 | 1971-11-09 |
| 118 | Kato Atsushi, 8p | 2887 | 63 / 33 / 0 | 2008-03-25 |
| 119 | Zhang Xuan, 8p | 2887 | 180 / 103 / 0 | 1997-11-11 |
| 120 | Fukui Masaaki, 9p | 2886 | 51 / 27 / 1 | 1985-07-11 |
| 121 | Chin Kaei, 9p | 2886 | 50 / 18 / 0 | 1995-08-10 |
| 122 | Liu Shizhen, 7p | 2885 | 166 / 82 / 0 | 2005-12-17 |
| 123 | Redmond Michael, 9p | 2885 | 205 / 111 / 1 | 1998-06-27 |
| 124 | Kajiwara Takeo, 9p | 2884 | 96 / 35 / 0 | 1977-05-19 |
| 125 | Shimamura Toshihiro, 9p | 2884 | 105 / 37 / 0 | 1978-02-17 |
| 126 | Kageyama Toshiro, 7p | 2884 | 28 / 17 / 1 | 1978-10-05 |
| 127 | Chang Su-yeong, 9p | 2883 | 180 / 72 / 0 | 1992-11-09 |
| 128 | Heo Yeong-ho, 6p | 2883 | 124 / 62 / 0 | 2008-05-09 |
| 129 | Chen Linxin, 9p | 2883 | 166 / 67 / 0 | 1997-01-16 |
| 130 | Yo Kagen, 9p | 2882 | 90 / 33 / 0 | 1997-07-21 |
| 131 | Mizokami Tomochika, 8p | 2882 | 93 / 44 / 0 | 2001-11-25 |
| 132 | Magari Reiki, 9p | 2882 | 54 / 22 / 0 | 1977-07-07 |
| 133 | Hua Yigang, 8p | 2882 | 59 / 29 / 0 | 1990-02-05 |
| 134 | Kim Chu-ho, 8p | 2881 | 132 / 73 / 0 | 2005-10-19 |
| 135 | Ishii Kunio, 9p | 2881 | 137 / 48 / 0 | 2001-04-14 |
| 136 | Fujisawa Hosai, 9p | 2881 | 154 / 61 / 0 | 1969-00-00 |
| 137 | Ni Linqiang, 7p | 2880 | 23 / 14 / 0 | 1996-04-16 |
| 138 | Moriyama Naoki, 9p | 2880 | 23 / 12 / 0 | 2006-01-16 |
| 139 | Im Seon-keun, 9p | 2880 | 120 / 41 / 0 | 1998-06-11 |
| 140 | Ruan Yunsheng, 7p | 2880 | 77 / 35 / 0 | 1996-03-25 |
| 141 | Hong Seong-chi, 6p | 2879 | 106 / 53 / 0 | 2008-06-06 |
| 142 | Han Zenki, 7p | 2879 | 50 / 19 / 0 | 2006-06-08 |
| 143 | Hong Min-p'yo, 6p | 2879 | 86 / 45 / 0 | 2008-05-19 |
| 144 | Tuo Jiaxi, 3p | 2878 | 74 / 41 / 0 | 2008-01-29 |
| 145 | Kusunoki Teruko, 7p | 2877 | 61 / 33 / 0 | 1985-10-09 |
| 146 | Fang Tianfeng, 8p | 2877 | 65 / 27 / 0 | 1986-04-00 |
| 147 | Wang Qun, 8p | 2877 | 139 / 59 / 0 | 1987-02-00 |
| 148 | Song Xuelin, 9p | 2877 | 90 / 40 / 0 | 1998-12-08 |
| 149 | Kim Seung-chun, 9p | 2877 | 240 / 108 / 0 | 1999-02-19 |
| 150 | Kiyonari Tetsuya, 9p | 2877 | 83 / 31 / 0 | 2006-08-24 |
| 151 | Lin Zhihan, 8p | 2876 | 161 / 98 / 0 | 2007-12-18 |
| 152 | Niu Yutian, 6p | 2876 | 113 / 53 / 0 | 2008-04-05 |
| 153 | Tan Yanwu, 7p | 2875 | 60 / 24 / 0 | 1992-09-07 |
| 154 | Chino Tadahiko, 9p | 2875 | 45 / 17 / 0 | 1989-01-19 |
| 155 | Haruyama Isamu, 9p | 2875 | 41 / 20 / 1 | 1980-02-21 |
| 156 | Ushinohama Satsuo, 9p | 2875 | 62 / 26 / 0 | 1982-09-16 |
| 157 | Hashimoto Yujiro, 9p | 2875 | 49 / 21 / 0 | 2003-10-23 |
| 158 | Nakaonoda Tomomi, 9p | 2874 | 48 / 18 / 0 | 2005-11-03 |
| 159 | Fang Jie, 7p | 2874 | 89 / 36 / 0 | 1999-05-21 |
| 160 | Yang Yi, 6p | 2873 | 103 / 41 / 0 | 2007-03-14 |
| 161 | Oya Koichi, 9p | 2873 | 72 / 29 / 0 | 2000-07-13 |
| 162 | Kim Seong-ryong, 9p | 2873 | 120 / 54 / 0 | 2005-08-14 |
| 163 | Kim Chi-seok, 4p | 2873 | 72 / 39 / 0 | 2008-04-24 |
| 164 | Zhu Yuanhao, 3p | 2873 | 75 / 40 / 0 | 2008-06-14 |
| 165 | Kamimura Haruo, 9p | 2873 | 76 / 34 / 0 | 1987-05-28 |
| 166 | Koyama Shizuo, 6p | 2872 | 25 / 15 / 1 | 1982-08-12 |
| 167 | Paek Seong-ho, 9p | 2872 | 91 / 37 / 0 | 1991-03-08 |
| 168 | Nabeshima Ichiro, 8p | 2872 | 22 / 11 / 0 | 1977-09-29 |
| 169 | Ryu Chae-hyeong, 7p | 2872 | 95 / 44 / 0 | 2005-10-13 |
| 170 | Hashimoto Yoshimi, 9p | 2872 | 26 / 11 / 0 | 1979-03-15 |
| 171 | Jiang Mingjiu, 7p | 2871 | 42 / 26 / 0 | 2001-07-14 |
| 172 | Kubouchi Shuchi, 9p | 2871 | 62 / 25 / 0 | 1968-11-20 |
| 173 | Kanno Kiyonori, 7p | 2870 | 30 / 11 / 1 | 1980-06-11 |
| 174 | Che Zewu, 7p | 2870 | 68 / 27 / 0 | 1995-07-17 |
| 175 | Zhong Wenqing, 5p | 2869 | 50 / 29 / 0 | 2008-02-27 |
| 176 | Nakano Yasuhiro, 9p | 2869 | 27 / 10 / 0 | 2001-05-17 |
| 177 | Kim Myeong-wan, 7p | 2869 | 78 / 38 / 1 | 2002-08-09 |
| 178 | Wang Jianhong, 9p | 2869 | 114 / 54 / 0 | 1995-09-20 |
| 179 | Wu Zhaoyi, 9p | 2868 | 116 / 47 / 0 | 1992-04-16 |
| 180 | Ko Iso, 7p | 2868 | 62 / 28 / 0 | 2008-06-05 |
| 181 | Yi Heui-seong, 7p | 2868 | 115 / 50 / 0 | 2006-08-06 |
| 182 | Kojima Takaho, 9p | 2868 | 72 / 23 / 0 | 1978-10-19 |
| 183 | Kurahashi Masayuki, 9p | 2868 | 44 / 16 / 0 | 2000-05-00 |
| 184 | Sakaguchi Ryuzo, 9p | 2868 | 24 / 9 / 0 | 1984-06-14 |
| 185 | Yi Sang-hun, 9p | 2868 | 110 / 49 / 0 | 2003-06-25 |
| 186 | Liang Weitang, 9p | 2868 | 114 / 49 / 0 | 1999-10-15 |
| 187 | Yokota Shigeaki, 9p | 2867 | 69 / 25 / 0 | 1999-05-27 |
| 188 | Iwamoto Kaoru, 9p | 2867 | 32 / 10 / 0 | 1972-10-25 |
| 189 | Matsumoto Takehisa, 6p | 2867 | 20 / 9 / 0 | 2004-11-22 |
| 190 | Ishii Shinzo, 9p | 2867 | 26 / 10 / 0 | 1980-02-14 |
| 191 | Ko Keun-t'ae, 6p | 2867 | 102 / 52 / 0 | 2007-11-12 |
| 192 | Li Kang, 6p | 2867 | 93 / 40 / 0 | 2007-12-01 |
| 193 | Kanashima Tadashi, 9p | 2867 | 37 / 15 / 0 | 1978-08-03 |
| 194 | Kanda Ei, 9p | 2867 | 41 / 17 / 0 | 1990-07-19 |
| 195 | Ishii Mamoru, 9p | 2867 | 21 / 10 / 0 | 1984-05-17 |
| 196 | Yun Hyeon-seok, 9p | 2866 | 104 / 35 / 0 | 2002-05-13 |
| 197 | Wang Hongjun, 7p | 2866 | 39 / 13 / 0 | 1990-04-25 |
| 198 | Rin Kanketsu, 6p | 2865 | 21 / 10 / 0 | 2007-11-17 |
| 199 | Nakamura Shinya, 8p | 2865 | 43 / 17 / 0 | 2007-10-18 |
| 200 | Yang Yilun, 7p | 2865 | 52 / 32 / 0 | 1995-07-06 |
| 201 | Hisai Keishi, 9p | 2864 | 27 / 11 / 0 | 1978-05-11 |
| 202 | Cha Jimmy, 4p | 2864 | 72 / 37 / 0 | 1997-06-15 |
| 203 | Kong Xiangming, 8p | 2864 | 39 / 21 / 0 | 1986-04-00 |
| 204 | Aoki Shinichi, 9p | 2864 | 38 / 26 / 0 | 2005-02-24 |
| 205 | Yu Ping, 6p | 2864 | 92 / 43 / 0 | 2004-04-29 |
| 206 | Yang Hui, 8p | 2864 | 133 / 56 / 0 | 1993-04-03 |
| 207 | Honda Sachiko, 6p | 2863 | 66 / 31 / 0 | 1984-09-26 |
| 208 | Liao Guiyong, 9p | 2863 | 96 / 38 / 0 | 1990-11-09 |
| 209 | Tsuchida Masamitsu, 9p | 2863 | 48 / 20 / 1 | 1978-05-04 |
| 210 | Aragaki Takeshi, 9p | 2863 | 41 / 14 / 1 | 1989-04-06 |
| 211 | Wang Lei, 6p | 2863 | 144 / 71 / 0 | 2007-02-01 |
| 212 | Kim Chwa-ki, 7p | 2863 | 32 / 14 / 0 | 1992-01-31 |
| 213 | Kim Yeong-hwan, 8p | 2862 | 98 / 40 / 0 | 2001-05-10 |
| 214 | Yun Seong-hyeon, 9p | 2862 | 163 / 62 / 0 | 1998-02-28 |
| 215 | Imamura Yoshiaki, 9p | 2862 | 64 / 20 / 0 | 2006-02-05 |
| 216 | Shiraishi Yutaka, 9p | 2862 | 114 / 32 / 0 | 1987-09-10 |
| 217 | Chen Zude, 9p | 2862 | 136 / 66 / 2 | 2003-05-04 |
| 218 | Enda Hideki, 9p | 2862 | 25 / 9 / 1 | 1998-03-12 |
| 219 | Tei Meiko, 9p | 2862 | 31 / 10 / 2 | 1989-05-18 |
| 220 | Shao Zhenzhong, 9p | 2861 | 73 / 27 / 0 | 1986-05-15 |
| 221 | Wang Yimin, 7p | 2861 | 37 / 14 / 0 | 1993-01-07 |
| 222 | Gu Lingyi, 5p | 2861 | 114 / 64 / 0 | 2008-06-14 |
| 223 | Kada Katsuji, 9p | 2860 | 62 / 14 / 1 | 1967-01-11 |
| 224 | Cheong Su-hyeon, 9p | 2860 | 116 / 41 / 0 | 1992-09-22 |
| 225 | Yi Cheong-u, 1p | 2860 | 66 / 31 / 0 | 2008-05-01 |
| 226 | Hua Xueming, 7p | 2860 | 112 / 56 / 0 | 1989-09-14 |
| 227 | Oyama Kunio, 9p | 2860 | 36 / 13 / 0 | 1998-07-09 |
| 228 | Yi Sang-hun, 6p | 2860 | 84 / 37 / 0 | 2007-09-03 |
| 229 | Cheng Xiaoliu, 6p | 2860 | 23 / 6 / 0 | 1988-06-20 |
| 230 | Sato Masaharu, 9p | 2860 | 74 / 23 / 0 | 1976-04-05 |
| 231 | Saijo Masataka, 8p | 2860 | 23 / 10 / 0 | 1979-05-10 |
| 232 | Shirae Haruhiko, 7p | 2860 | 20 / 10 / 0 | 1977-06-16 |
| 233 | Feng Yun, 9p | 2860 | 129 / 68 / 0 | 2004-08-21 |
| 234 | Ishigure Ikuro, 9p | 2860 | 52 / 19 / 0 | 2005-05-16 |
| 235 | No Yeong-ha, 9p | 2859 | 48 / 13 / 0 | 1993-08-04 |
| 236 | Miyamoto Naoki, 9p | 2859 | 28 / 8 / 0 | 1967-09-27 |
| 237 | Wang Guanjun, 8p | 2859 | 62 / 19 / 0 | 1992-06-14 |
| 238 | Handa Dogen, 9p | 2859 | 20 / 8 / 0 | 1967-08-01 |
| 239 | Yun Ki-hyeon, 9p | 2859 | 72 / 19 / 0 | 1972-11-16 |
| 240 | Yi Hong-yeol, 9p | 2859 | 20 / 6 / 0 | 1996-07-18 |
| 241 | Yi Min-chin, 5p | 2858 | 26 / 15 / 0 | 2008-04-03 |
| 242 | An Tal-hun, 7p | 2858 | 100 / 46 / 0 | 2005-06-17 |
| 243 | Hamajima Hisayoshi, 6p | 2858 | 21 / 11 / 1 | 1977-09-28 |
| 244 | Jin Weibin, 7p | 2858 | 44 / 21 / 0 | 1990-11-02 |
| 245 | Tokimoto Hajime, 9p | 2858 | 35 / 13 / 0 | 1988-03-03 |
| 246 | Ishikura Noboru, 9p | 2858 | 29 / 13 / 1 | 1987-10-08 |
| 247 | Cho Tae-hyeon, 9p | 2858 | 25 / 7 / 0 | 1993-09-21 |
| 248 | Kuroda Yukio, 7p | 2858 | 28 / 11 / 1 | 1977-06-09 |
| 249 | Xiao Zhenghao, 6p | 2858 | 84 / 45 / 0 | 2008-04-11 |
| 250 | Pak Chi-eun, 9p | 2858 | 140 / 77 / 0 | 2005-07-18 |
| 251 | Yukawa Mitsuhisa, 9p | 2857 | 35 / 10 / 0 | 1988-03-10 |
| 252 | Kobayashi Reiko, 6p | 2856 | 57 / 29 / 0 | 1968-10-02 |
| 253 | Matsuoka Hideki, 8p | 2856 | 22 / 8 / 0 | 1999-09-23 |
| 254 | Zhang Xuebin, 6p | 2856 | 97 / 46 / 0 | 2007-08-05 |
| 255 | Ito Yoji, 9p | 2856 | 21 / 10 / 0 | 1999-08-12 |
| 256 | Wang Jiankun, 7p | 2856 | 40 / 14 / 0 | 1987-04-06 |
| 257 | Kim Tong-myeon, 8p | 2856 | 25 / 7 / 0 | 1996-07-01 |
| 258 | Aoki Kikuyo, 8p | 2856 | 87 / 48 / 0 | 2000-11-01 |
| 259 | Ha Ch'an-seok, 9p | 2856 | 66 / 18 / 0 | 1976-06-04 |
| 260 | Heo Chang-heui, 9p | 2856 | 47 / 11 / 0 | 1992-03-03 |
| 261 | Zou Junjie, 5p | 2855 | 148 / 70 / 0 | 2006-04-20 |
| 262 | Kobayashi Izumi, 6p | 2855 | 105 / 53 / 0 | 2004-04-22 |
| 263 | Hasegawa Sunao, 9p | 2855 | 57 / 16 / 1 | 1981-06-18 |
| 264 | An Yeong-kil, 6p | 2855 | 96 / 48 / 0 | 2008-01-08 |
| 265 | Yi Tong-kyu, 8p | 2855 | 25 / 9 / 0 | 1990-10-19 |
| 266 | Fukui Susumu, 9p | 2855 | 22 / 9 / 0 | 1977-05-26 |
| 267 | Shi Yue, 4p | 2855 | 71 / 39 / 0 | 2008-07-05 |
| 268 | Hong T'ae-seon, 8p | 2855 | 73 / 23 / 0 | 1986-09-15 |
| 269 | Kang Chi-seong, 7p | 2855 | 33 / 18 / 0 | 2005-05-25 |
| 270 | Miyashita Shuyo, 9p | 2854 | 40 / 11 / 0 | 1967-02-00 |
| 271 | Lu Jun, 6p | 2854 | 21 / 5 / 0 | 1988-05-14 |
| 272 | Sakakibara Shoji, 9p | 2854 | 20 / 6 / 0 | 1975-02-27 |
| 273 | Li Yachun, 7p | 2854 | 20 / 6 / 0 | 1986-04-00 |
| 274 | Pak Pyeong-kyu, 6p | 2854 | 48 / 17 / 0 | 2007-09-17 |
| 275 | Mashiko Fumihiko, 6p | 2853 | 26 / 20 / 1 | 2006-02-20 |
| 276 | Sekiyama Toshio, 9p | 2853 | 33 / 9 / 0 | 1972-02-22 |
| 277 | Ishida Atsushi, 9p | 2853 | 35 / 7 / 0 | 2000-06-08 |
| 278 | Zhu Songli, 6p | 2853 | 67 / 27 / 0 | 2003-08-11 |
| 279 | Obuchi Morito, 9p | 2852 | 25 / 10 / 0 | 1995-04-06 |
| 280 | O Kyu-ch'eol, 9p | 2852 | 60 / 19 / 0 | 1996-10-07 |
| 281 | Ogawa Tomoko, 6p | 2852 | 73 / 35 / 0 | 1998-02-04 |
| 282 | Kim Tong-yeop, 9p | 2852 | 45 / 15 / 0 | 1994-11-16 |
| 283 | Arimura Hiroshi, 8p | 2852 | 22 / 13 / 0 | 1998-07-02 |
| 284 | Goto Shungo, 9p | 2851 | 46 / 14 / 0 | 1996-07-11 |
| 285 | Ko Mosei, 8p | 2851 | 28 / 11 / 0 | 1985-09-12 |
| 286 | Tozawa Akinobu, 9p | 2851 | 29 / 10 / 0 | 1974-10-03 |
| 287 | Kang Ch'eol-min, 8p | 2851 | 37 / 13 / 0 | 1993-09-27 |
| 288 | Lin Shengxian, 7p | 2851 | 74 / 30 / 0 | 2000-09-05 |
| 289 | Cho Hye-yeon, 7p | 2851 | 126 / 66 / 0 | 2005-12-26 |
| 290 | Kubo Katsuaki, 9p | 2850 | 34 / 11 / 0 | 1985-03-21 |
| 291 | Cho Seok-bin, 7p | 2850 | 23 / 18 / 0 | 2007-10-27 |
| 292 | Yi Hyeon-uk, 6p | 2850 | 45 / 13 / 0 | 2005-07-12 |
| 293 | Kurosawa Tadanao, 9p | 2850 | 27 / 8 / 0 | 1969-00-00 |
| 294 | Kim Heui-chung, 9p | 2850 | 48 / 17 / 0 | 1991-04-13 |
| 295 | Ogaki Yusaku, 9p | 2850 | 25 / 9 / 0 | 1999-04-29 |
| 296 | Onda Yasuhiko, 8p | 2850 | 30 / 21 / 0 | 1990-04-29 |
| 297 | Lin Feng, 6p | 2849 | 96 / 46 / 0 | 2004-11-11 |
| 298 | Kang Hun, 9p | 2849 | 112 / 30 / 0 | 1986-06-02 |
| 299 | Wu Songsheng, 9p | 2849 | 47 / 13 / 0 | 1988-08-21 |
| 300 | Yang Keon, 8p | 2849 | 62 / 18 / 0 | 2002-08-28 |
| 301 | Yoshida Mika, 8p | 2849 | 59 / 27 / 0 | 1996-10-21 |
| 302 | Duan Rong, 7p | 2849 | 80 / 25 / 0 | 1997-02-19 |
| 303 | Kim Yeong-sam, 7p | 2848 | 69 / 27 / 0 | 2003-03-10 |
| 304 | Sugiuchi Kazuko, 8p | 2848 | 59 / 27 / 0 | 1986-10-16 |
