; ; === GROUP A
| 1 | Simara Jan | 5d | CZ | KaVa | 4 | 0 | 0 | 0 | 5+ | 6- | 3+ | 2+ | 4+ |
| 2 | Prokop Jan | 4d | CZ | Rica | 4 | 0 | 0 | 0 | 6+ | 3+ | 4+ | 1- | 5+ |
| 3 | Podpera Lukas | 4d | CZ | Prah | 3 | 0 | 0 | 0 | 4+ | 2- | 1- | 5+ | 6+ |
| 4 | Valasek Petr | 3d | CZ | FrMi | 2 | 0 | 0 | 0 | 3- | 5+ | 2- | 6+ | 1- |
| 5 | Kostka Ivan | 4d | CZ | FrMi | 1 | 0 | 0 | 0 | 1- | 4- | 6+ | 3- | 2- |
| 6 | Beugler Karl | 1d | DE | BT | 1 | 0 | 0 | 0 | 2- | 1+ | 5- | 4- | 3- |
; ; === GROUP B
| 7 | Sodek Dalibor | 2k | CZ | FrMi | 3 | 0 | 0 | 0 | 12- | 11+ | 9+ | 8+ | 10- |
| 8 | Mex Gerd | 1d | DE | Goti | 3 | 0 | 0 | 0 | 11- | 10+ | 12+ | 7- | 9+ |
| 9 | Zubalik Michal | 3k | CZ | FrMi | 3 | 0 | 0 | 0 | 10+ | 12+ | 7- | 11+ | 8- |
| 10 | Dlouhy Ondrej | 1k | CZ | Prah | 3 | 0 | 0 | 0 | 9- | 8- | 11+ | 12+ | 7+ |
| 11 | Pavlik Ivo | 1k | CZ | FrMi | 2 | 0 | 0 | 0 | 8+ | 7- | 10- | 9- | 12+ |
| 12 | Klaus Tobias | 3k | DE | GP | 1 | 0 | 0 | 0 | 7+ | 9- | 8- | 10- | 11- |
; ; === GROUP C
| 13 | Sebela Jan | 5k | CZ | Brno | 5 | 0 | 0 | 0 | 18+ | 15+ | 14+ | 17+ | 16+ |
| 14 | Babicka Katerina | 4k | CZ | Usti | 4 | 0 | 0 | 0 | 17+ | 16+ | 13- | 15+ | 18+ |
| 15 | Blumberg Klaus | 3k | DE | BS | 3 | 0 | 0 | 0 | 16+ | 13- | 18+ | 14- | 17+ |
| 16 | Paar Kurt | 5k | AT | Frau | 2 | 0 | 0 | 0 | 15- | 14- | 17+ | 18+ | 13- |
| 17 | Tomek Vitezslav | 6k | CZ | FrMi | 1 | 0 | 0 | 0 | 14- | 18+ | 16- | 13- | 15- |
| 18 | Pavelka Antonin | 7k | CZ | Brno | 0 | 0 | 0 | 0 | 13- | 17- | 15- | 16- | 14- |
; ; === GROUP D
| 19 | Sir Jaromir | 7k | CZ | Prah | 5 | 0 | 0 | 0 | 22+ | 21+ | 23+ | 20+ | 24+ |
| 20 | Jurasek Ondrej | 8k | CZ | Brno | 3 | 0 | 0 | 0 | 24+ | 22- | 21+ | 19- | 23+ |
| 21 | Sturm Tomas | 7k | CZ | Ostr | 3 | 0 | 0 | 0 | 23+ | 19- | 20- | 24+ | 22+ |
| 22 | Tobias Jiri | 8k | CZ | Brno | 2 | 0 | 0 | 0 | 19- | 20+ | 24- | 23+ | 21- |
| 23 | Porth Dieter | 6k | DE | GOE | 1 | 0 | 0 | 0 | 21- | 24+ | 19- | 22- | 20- |
| 24 | Podpera Milos | 8k | CZ | Prah | 1 | 0 | 0 | 0 | 20- | 23- | 22+ | 21- | 19- |
; ; === GROUP E
| 25 | Chladkova Tereza | 11k | CZ | FrMi | 4 | 0 | 0 | 0 | 28- | 26+ | 29+ | 27+ | 30+ |
| 26 | Junek Martin | 13k | CZ | Brno | 4 | 0 | 0 | 0 | 30+ | 25- | 28+ | 29+ | 27+ |
| 27 | Tomek Vojtech | 16k | CZ | FrMi | 3 | 0 | 0 | 0 | 29+ | 28+ | 30+ | 25- | 26- |
| 28 | Koran Ladislav | 14k | CZ | Pise | 3 | 0 | 0 | 0 | 25+ | 27- | 26- | 30+ | 29+ |
| 29 | Panocha Jan | 16k | CZ | Plze | 1 | 0 | 0 | 0 | 27- | 30+ | 25- | 26- | 28- |
| 30 | Podperova Anna | 16k | CZ | Prah | 0 | 0 | 0 | 0 | 26- | 29- | 27- | 28- | 25- |
; === GROUP F
| 31 | Kubitova Josefa | 16k | CZ | Prah | 4 | 0 | 0 | 0 | 33+ | 36+ | 35- | 34+ | 32+ |
| 32 | Koranova Petra | 17k | CZ | Pise | 4 | 0 | 0 | 0 | 35+ | 34+ | 36+ | 33+ | 31- |
| 33 | Kubita Mikulas | 17k | CZ | Prah | 3 | 0 | 0 | 0 | 31- | 35+ | 34+ | 32- | 36+ |
| 34 | Hanisch Christian | 16k | DE | GD | 2 | 0 | 0 | 0 | 36+ | 32- | 33- | 31- | 35+ |
| 35 | Vyzinova Nikol | 18k | CZ | FrMi | 2 | 0 | 0 | 0 | 32- | 33- | 31+ | 36+ | 34- |
| 36 | Teucke Andrea | 20k | DE | GD | 0 | 0 | 0 | 0 | 34- | 31- | 32- | 35- | 33- |
; ; === GROUP G
| 37 | Tischler Jakub | 20k | CZ | Brno | 5 | 0 | 0 | 0 | 38+ | 40+ | 43+ | 41+ | 42+ |
| 38 | Masek Jan | 20k | CZ | Brno | 4 | 0 | 0 | 0 | 37- | 41+ | 42+ | 39+/b9 | 40+ |
| 39 | Gulasi Josef | 9k | CZ | Plze | 3 | 0 | 0 | 0 | 40+/w9 | 42+/w9 | 0= | 38-/w9 | 41+/w9 |
| 40 | Nekvapil Jan | 20k | CZ | FrMi | 2 | 0 | 0 | 0 | 39-/b9 | 37- | 41+ | 42+ | 38- |
| 41 | Jirik Jiri | 20k | CZ | Pise | 1 | 0 | 0 | 0 | 42+ | 38- | 40- | 37- | 39-/b9 |
| 42 | Krizkova Tereza | 20k | CZ | Pise | 0 | 0 | 0 | 0 | 41- | 39-/b9 | 38- | 40- | 37- |
| 43 | Vackova Tereza | 20k | CZ | KaVa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0= | 0= | 37- | 0= | 0= |