Mistrovství republiky pořádá občanské sdružení Pagoda ve spolupráci s Českou asociací go a městem Libčice nad Vltavou. Je přístupný deseti hráčům, kvalifikovaným dle platných kriterií ČAGo.
Turnaj bude zahájen ve čtvrtek, 2. července v 10:00, slavnostní vyhlášení proběhne v pondělí 6. července od 15:00.
Závaznou přihlášku lze podat na této stránce nebo elektronickou poštou na adresu pagoda@pagoda.cz. Nedílnou součástí přihlášky je úhrada vkladu do turnaje na účet pořadatele č. 2942556001/5500. Uzávěrka přihlášek je dne 15. června 2009 v 18:00. Na pozdní přihlášky nebude brán zřetel, volná místa budou nabídnuta náhradníkům dle umístění v kvalifikaci.
| Pořadí | Jména hráče | Třída | Praha | Blansko | Jeseník | CELKEM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ondřej Šilt | 6 dan | Mistr republiky 2008 | |||
| 2. | Ondřej Kruml | 3 dan | 36 | 100 | 77 | 177 |
| 3. | Jan Šimara | 5 dan | 0 | 46 | 100 | 146 |
| 4. | Radek Nechanický | 6 dan | 46 | 77 | - | 123 |
| 5. | Jan Prokop | 4 dan | 77 | 36 | - | 113 |
| 6. | Ivan Kostka | 4 dan | - | 60 | 46 | 106 |
| 7. | Vladimír Daněk | 5 dan | 100 | - | - | 100 |
| 8. | Zbyněk Dach | 4 dan | 60 | - | - | 60 |
| 9. | Petr Valášek | 2 dan | - | - | 60 | 60 |
| 10. | Petr Cipra | 3 dan | 28 | 10 | 22 | 50 |
| 11. | Bronislav Snídal | 2 dan | - | 13 | 28 | 41 |
| 12. | Lukáš Podpěra | 2 dan | 22 | 17 | - | 39 |
| 13. | Aleš Rak | 2 dan | - | - | 36 | 36 |
| 14. | Vít Brunner | 4 dan | 0 | 28 | - | 28 |
| 15. | Aleš Cieplý | 1 dan | 0 | 22 | - | 22 |
| 16. | Martin Válek | 1 dan | - | 0 | 17 | 17 |
| 17. | Martin Jurek | 4 dan | 17 | - | - | 17 |
| 18. | Ivo Pavlík | 2 kjú | - | 0 | 13 | 13 |
| 19. | Tomáš Grosser | 3 dan | 13 | - | - | 13 |
| 20. | Klára Žaloudková | 2 dan | 10 | 0 | - | 10 |
| 21. | Anna Prokopová | 2 kjú | 0 | 0 | 10 | 10 |
| legenda | |
| 1. | kvalifikovaní |
| 2. | náhradníci |