DGP Brno, 9.-10. 2. 2008

Celkové výsledky:

p.  jméno               úlohy   9/13    19x19   celkem
 1. Dvořáček Mikoláš    3,0     6       11      20,0
 2. Junek Martin        3,0     5        9      17,0
 3. Gattingerová Saša   2,5     6        7      15,5
 4. Dohnálková Adéla    3,0     5        7      15,0
 5. Najbrtová Zuzana    1,0     5        7      13,0
 6. Dvořáčková Eva      1,5     1        9      11,5
 7. Chlup David         2,0     4        5      11,0
 8. Šubová Pavlína      1,5     4        5      10,5
 9. Vaněk Štěpán        1,5     1        7       9,5
10. Najbrtová Anna      1,5     2        5       8,5
11. Musil Bronislav     1,5     1        5       7,5
    Kaňok Tomáš         0,5     2        5       7,5
    Dohnálková Zuzana   0,5     2        5       7,5
14. Kubišta David       3,0     1        3       7,0
15. Brožek Gabriel      0,0     1        5       6,0
16. Koníř Jan           1,5     1        1       3,5 

Pokročilí – turnaj 13x13:

p. Jméno              1     2     2     3     4     5     5     6     BC
1. Dvořáček Mikoláš   X     1     1     1     1     1     1     1     7
2. Najbrtová Zuzana   0     X     1     0     1     1     1     1     5
2. Junek Martin       0     0     X     1     1     1     1     1     5
3. Chlup David        0     1     0     X     1     1     0     1     4
4. Najbrtová Anna     0     0     0     0     X     1     1     1     3
5. Dvořáčková Eva     0     0     0     0     0     X     1     1     2
5. Vaněk Štěpán       0     0     0     1     0     0     X     1     2
6. Musil Bronislav    0     0     0     0     0     0     0     X     0

Začátečníci – turnaj 9x9:

p. Jméno               1     2     2     3     4     5     5     6     BC
1. Gattingerová Saša   X     1     2     2     2     2     2     2     13
2. Dohnálková Adéla    1     X     1     2     0     2     2     2     10
3. Šubová Pavlína      0     1     X     1     1     2     2     1      8
4. Kaňok Tomáš         0     0     1     X     2     1     1     2      7
4. Dohnálková Zuzana   0     2     1     0     X     1     2     1      7
5. Koníř Jan           0     0     0     1     1     X     1     2      5
6. Kubišta David       0     0     0     1     0     1     X     2      4
7. Brožek Gabriel      0     0     1     0     1     0     0     X      2

Turnaj 19x19:

 p. Jméno               1.    2.    3.    4.    5.     BC
 1. Dvořáček Mikoláš    6+    8+    2+    3+    4+     5
 2. Junek Martin       10+   12+    1-    6+    5+     4
    Dvořáčková Eva      5+    7+    4+    1-    8+     4    
 4. Najbrtová Zuzana   14+   13+    3-   12+    1-     3
    Dohnálková Adéla    3-   15+    8+    7+    2-     3
    Gattingerová Saša   1-   16+   11+    2-    9+     3
    Vaněk Štěpán       15+    3-    9+    5-   10+     3
 8. Chlup David        16+    1-    5-   13+    3-     2
    Brožek Gabriel     12-   10+    7-   11+    6-     2
    Šubová Pavlína      2-    9-   16+   14+    7-     2
    Musil Bronislav    13-   14+    6-    9-   12+     2
    Najbrtová Anna      9+    2-   13+    4-   11-     2
    Kaňok Tomáš        11+    4-   12-    8-   15+     2
    Dohnálková Zuzana   4-   11-   15+   10-   16+     2
15. Kubišta David       7-    5-   14-   16+   13-     1
16. Koníř Jan           8-    6-   10-   15-   14-     0

Úlohy – pokročilí:

 Junek Martin       6
 Dvořáček Mikoláš   6
 Chlup David        4
 Musil Bronislav    3
 Najbrtová Anna     3
 Dvořáčková Eva     3
 Vaněk Štěpán       3
 Najbrtová Zuzana   2

Úlohy – začátečníci:

 Kubišta David      6
 Dohnálková Adéla   6
 Gattingerová Saša  5
 Šubová Pavlína     3
 Koníř Jan          3
 Dohnálková Zuzana  1
 Kaňok Tomáš        1
 Brožek Gabriel     0