DGP Praha, 1.-2. 12. 2007

Celkové výsledky:

p.  jméno              úlohy   9/13    19x19   celkem
 1. Olšovský Vít        4,0     6        9      19,0
 2. Podpěrová Anna      3,0     4       11      18,0
 3. Salajková Tereza    3,5     5        9      17,5
 4. Komprs Tomáš        4,0     6        7      17,0
 5. Bessisso Samir      4,5     5        7      16,5
 6. Tichý Antonín       5,0     6        5      16,0
 7. Junek Martin        2,5     4        9      15,5
 8. Čajka Jakub         3,0     2        9      14,0
 9. Šubová Šárka        2,5     4        7      13,5
10. Gattingerová Saša   3,0     4        5      12,0
11. Janouch David       2,5     4        5      11,5
12. Najbrtová Zuzana    2,0     2        7      11,0
13. Šubová Pavlína      2,5     2        5       9,5
14. Štula Jakub         1,0     1        7       9,0
15. Kaňok Tomáš         2,5     1        5       8,5
    Musil Bronislav     0,5     1        7       8,5
17. Bušková Hana        3,5     1        3       7,5
18. Najbrtová Anna      0,5     1        5       6,5
19. Doležal Vít         2,0     1        3       6,0
    Štěch Adam          2,0     1        3       6,0
21. Koníř Jan           1,5     1        3       5,5
22. Pluhař Tomáš        2,0     1        1       4,0

Pokročilí – turnaj 13x13:

p. Jméno              1     2     3     3     3     4     4     5     5     6     BC
1. Olšovský Vít       X     0     1     1     1     1     1     1     1     1     8
2. Salajková Tereza   1     X     0     1     1     1     0     1     1     1     7
3. Podpěrová Anna     0     1     X     0     0     1     1     1     1     1     6
3. Šubová Šárka       0     0     1     X     0     1     1     1     1     1     6
3. Junek Martin       0     0     1     1     X     1     0     1     1     1     6
4. Najbrtová Zuzana   0     0     0     0     0     X     1     1     1     1     4
4. Čajka Jakub        0     1     0     0     1     0     X     0     1     1     4
5. Štula Jakub        0     0     0     0     0     0     1     X     0     1     2
5. Musil Bronislav    0     0     0     0     0     0     0     1     X     1     2
6. Najbrtová Anna     0     0     0     0     0     0     0     0     0     X     0

Začátečníci – turnaj 9x9:

 P.  Jméno
  1. Tichý Antonín
  1. Komprs Tomáš
  2. Bessisso Samir
  3. Janouch David
  3. Gattingerová Saša
>40% Šubová Pavlína
<40% Bušková Hana
<40% Koníř Jan
<40% Štěch Adam
<40% Kaňok Tomáš
<40% Pluhař Tomáš
<40% Doležal Vít

Turnaj 19x19:

jméno			BC
Podpěrová Anna		5
Olšovský Vít		4
Salajková Tereza	4
Junek Martin		4
Čajka Jakub		4
Bessisso Samir		3
Komprs Tomáš		3
Šubová Šárka		3
Najbrtová Zuzana	3
Musil Bronislav		3
Štula Jakub		3
Janouch David		2
Kaňok Tomáš		2
Tichý Antonín		2
Gattingerová Saša	2
Šubová Pavlína		2
Najbrtová Anna		2
Bušková Hana		1
Koníř Jan		1
Doležal Vít		1
Štěch Adam		1
Pluhař Tomáš		0

Úlohy – pokročilí:

1. Olšovský Vít		8
2. Salajková Tereza	7
3. Podpěrová Anna	6
3. Čajka Jakub		6
4. Šubová Šárka		5
4. Junek Martin		5
5. Najbrtová Zuzana	4
6. Štula Jakub		2
7. Najbrtová Anna	1
7. Musil Bronislav	1

Úlohy – začátečníci:

1. Tichý Antonín	10
2. Bessisso Samir	9
3. Komprs Tomáš		8
4. Bušková Hana		7
5. Gattingerová Saša	6
6. Janouch David	5
6. Šubová Pavlína	5
6. Kaňok Tomáš		5
7. Štěch Adam		4
7. Pluhař Tomáš		4
7. Doležal Vít		4
8. Koníř Jan		3